定量目標
支援内容 | 現状 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
事業所への各種需要情報提供件数 | ー | 120 | 240 | 260 | 280 | 300 |
事業所の商品・サービスに関する消費者需要アンケート調査回収枚数 | ー | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
消費者需要アンケートによる情報提供件数(製造業) | ー | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
消費者需要アンケートによる情報提供件数(特産品・土産品小売業) | ー | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
消費者需要アンケートによる情報提供件数(地域資源を活用する飲食業) | ー | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
事業実施の目的
地区内の小規模事業者の相談に的確に対応し有効な支援を実施するため、消費者アンケート・マーケティング調査・市場動向調査等の需要動向調査を実施し、消費者の多種多様なニーズを情報収集・分析し事業所へフィードバックすることで、より市場に対して訴求力ある商品・サービスのブラッシュアップにつなげ、事業所の立案した事業計画が円滑に履行できることを支援します。